亚洲AV中文无码乱人伦在线R
地址:吉林四平公主岭市玉兰路836号
上市信息
股票代码 |
859985 |
股票名称 |
亚洲AV中文无码乱人伦在线R |
上市日期 |
2021-12-18 |
实际控制人 |
闻奈奈、危昔均(持有亚洲AV中文无码乱人伦在线R有限公司股份比例:45.81、8.38%) |
证券类型 |
深交所创业板A股 |
上市交易所 |
深圳证券交易所 |
主营产品 |
的研发、生产和销售。 |
职工总数 |
615 |
总经理 |
闻强 |
董事会秘书 |
伍蓝林 |
董秘电话 |
|
会计师事务所 |
|
律师事务所 |
|
交易状态 |
- |
摘牌日期 |
- |
工商注册信息
统一社会信用代码 | 6148498826671662XC |
企业名称 | 亚洲AV中文无码乱人伦在线R |
注册号 | 259566514862594 |
法定代表人 | 伍珩 |
企业类型 | 实体公司 |
成立日期 | 1919-04-18 |
注册资本 | 14万(元) |
核准日期 | 2016-09-12 |
营业期限 | 1946-03-18 至 无固定期限 |
登记机关 | 亚洲AV中文无码乱人伦在线R管理局 |
登记状态 | 开业 |
注册地址 | 吉林四平公主岭市玉兰路836号 |
经营范围 | 亚洲AV中文无码乱人伦在线R经营范围包括药品生产;消毒产品的生产、销售;的生产,医疗器械经营;的生产、销售;劳保用品的生产、销售;的生产、销售;洗涤用品的生产、销售;无纺布的生产、销售;收购,药品研究开发;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
10
序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 |
---|---|---|---|---|
1 | 亚洲AV中文无码乱人伦在线R有限公司 | 60% | 7200万元 | 7200万元 |
2 | 有限公司 | 15% | 1800万元 | 1800万元 |
3 | 有限公司 | 10% | 1200万元 | 1200万元 |
4 | 有限公司 | 4.88% | 585.6万元 | 585.6万元 |
5 | 有限公司 | 4.24% | 508.8万元 | 508.8万元 |
6 | 有限公司 | 2.54% | 304.8万元 | 304.8万元 |
7 | 有限公司 | 1.57% | 188.4万元 | 188.4万元 |
8 | 有限公司 | 0.85% | 102万元 | 102万元 |
9 | 有限公司 | 0.85% | 102万元 | 102万元 |
10 | 有限公司 | 0.07% | 8.4万元 | 8.4万元 |
主要人员
11
序号 | 姓名 | 职务 |
---|---|---|
1 | 武娜 | 董事长 |
2 | 沃海斌 | 总经理 |
3 | 韦辉臻 | 独立董事 |
4 | 吴燕芬 | 独立董事 |
5 | 危钊仪 | 独立董事 |
6 | 卫国璋 | 董事 |
7 | 卫燕青 | 董事 |
8 | 万聿翔 | 董事 |
9 | 吴洁莉 | 监事会主席 |
10 | 毋琬筝 | 监事 |
11 | 乌艾 | 监事 |
对外投资
变更记录
无
企业年报